Ecologita

ECOLOGITA è una manifestazione incentrata su problematiche attuali quali l’inquinamento, il continuo accumulo di rifiuti, lo spreco e tutte quelle cose che le comodità della vita moderna ci spingono a fare per ozio e noncuranza del nostro pianeta.

Si intende in questo modo sensibilizzare la comunità di Primiero invitandola ad uscire dal guscio che ci e stato creato intorno e a riscoprire il piacere di una giornata
all’aria aperta.

Ricordare quanto sia bello mangiar bene senza avere impatto sull’ambiente utilizzando alimenti biologici privi di imballaggi non riciclabili, dimostrare che è possibile ottenere energia da fonti inesauribili quali sole, acqua e vento evitando di inquinare l’atmosfera e sollecitare la gente a lasciare un giorno a casa l’automobile per tornare a guadagnarsi col sudore della propria fronte lo spettacolo delle Pale di San Martino viste da Villa Welsperg.

Tutto ciò con la spensieratezza dei giovani e con la loro voglia di dare un futuro a questa valle e alla propria comunità facendo tesoro delle risorse naturalistiche che il territorio che ci circonda ci offre, collaborando con enti e agenzie che di queste problematiche si occupano quotidianamente.

SENTIERO “TONADICO-CIMERLO”:

  • 10:00 – Ritrovo presso la “Lisiera” di Tonadico e piccola presentazione della manifestazione ad opera di AGUAZ.
  • 10:20 – Inizio passeggiata lungo l’itinerario “da Tonadico al Cimerlo, sul cammino della storia” con prima breve sosta a Palazzo Scopoli e consegna della cartina del percorso.
  • 10:40 – Tappa alla Chiesa di S. Vittore, consegna dépliant sul monumento e osservazione degli affreschi.
  • 11:10 – Visita all’apicoltura presso lo “Studiolo di Don Fuganti”, piccola degustazione di miele ed intervento relatore ad opera del PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO.
  • 11:30 – Intervento riguardante il restauro dell’archeologia industriale idroelettrica in località ”Madonna della Luce” ad opera dell’arch. Andrea Sarno, responsabile del progetto di recupero.
  • 12:00 – Incontro ai piedi del “Castel Pietra” con i clown dell’ASS. IMPROVVIRUS, breve intrattenimento e successivo supporto itinerante.
  • 12:30 – Arrivo a Villa Welsperg e pranzo al sacco

VILLA WELSPERG:

  • 13:30 – Intervento sull’impronta ecologica dell’uomo sull’ambiente ad opera del PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO.
  • 14:00 – Spettacolo “Biglietto Prego!”, relativo alla mobilità sostenibile, da parte dell’ASS. IMPROVVIRUS.
  • 15:00 – Intervento ad opera dell’APPA riguardante le energie rinnovabili con l’utilizzo di exibit dimostrativi.
  • 15:30 – Acoustic set con “Bob & The Apple” e percussion performance dei “Tamburi de Gaindè”.
  • 16:30 – Merenda Buona Pulita e Giusta dal “Paniere del Feltrino e di Primiero” a cura dei soci giovani di SLOW FOOD.
  • Ritorno in valle con bus navetta

30-mag-2010 10:24, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.02 sec, ISO 84

30-mag-2010 10:24, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 91

Gloria e Boni

Gloria e Boni09-mag-2010 18:51, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 125

09-mag-2010 18:47, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.01 sec, ISO 100

09-mag-2010 18:48, FUJIFILM FinePix F480, 5.2, 16.1mm, 0.017 sec, ISO 320

09-mag-2010 18:48, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 100

09-mag-2010 18:48, FUJIFILM FinePix F480, 5.4, 18.4mm, 0.017 sec, ISO 400

09-mag-2010 18:49, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 100

09-mag-2010 18:49, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.003 sec, ISO 100

09-mag-2010 19:02, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 100

09-mag-2010 19:02, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 100

Sot ala Piova

Sot ala Piova30-mag-2010 10:47, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.01 sec, ISO 69

30-mag-2010 10:47, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.01 sec, ISO 97

30-mag-2010 10:48, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.01 sec, ISO 64

09-mag-2010 19:14, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.025 sec, ISO 400

Re magi in visita<br />
---<br />
   Crociati in battaglia

Re magi in visita

Crociati in battaglia30-mag-2010 10:49, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.05 sec, ISO 224

09-mag-2010 19:14, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.04 sec, ISO 400

09-mag-2010 19:14, FUJIFILM FinePix F480, 3.5, 8.0mm, 0.033 sec, ISO 400

09-mag-2010 19:14, FUJIFILM FinePix F480, 3.8, 9.2mm, 0.059 sec, ISO 400

09-mag-2010 19:17, FUJIFILM FinePix F480, 3.8, 9.2mm, 0.024 sec, ISO 400

09-mag-2010 19:18, FUJIFILM FinePix F480, 4.1, 11.5mm, 0.029 sec, ISO 400

30-mag-2010 10:45, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.033 sec, ISO 1000

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 10:45, NIKON CORPORATION NIKON D60, 3.5, 18.0mm, 0.033 sec, ISO 320

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 10:45, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.5, 34.0mm, 0.025 sec, ISO 200

30-mag-2010 10:46, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.033 sec, ISO 320

30-mag-2010 10:46, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.3, 46.0mm, 0.033 sec, ISO 900

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 10:46, NIKON CORPORATION NIKON D60, 3.5, 18.0mm, 0.033 sec, ISO 320

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 10:47, NIKON CORPORATION NIKON D60, 3.5, 18.0mm, 0.02 sec, ISO 200

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 10:47, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.8, 35.0mm, 0.033 sec, ISO 720

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 10:49, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.033 sec, ISO 450

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 10:53, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.3, 46.0mm, 0.033 sec, ISO 800

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 10:57, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.5, 32.0mm, 0.013 sec, ISO 200

30-mag-2010 10:58, NIKON CORPORATION NIKON D60, 7.1, 38.0mm, 0.005 sec, ISO 100

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 11:06, NIKON CORPORATION NIKON D60, 6.3, 32.0mm, 0.006 sec, ISO 100

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 11:08, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.5, 30.0mm, 0.013 sec, ISO 200

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 11:21, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.0, 18.0mm, 0.01 sec, ISO 200

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 11:21, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 18.0mm, 0.008 sec, ISO 100

30-mag-2010 11:22, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.025 sec, ISO 200

30-mag-2010 11:05, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 32.0mm, 0.008 sec, ISO 200

Evoluzione dell'apicoltura

Evoluzione dell’apicoltura30-mag-2010 11:25, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 79

Laboratorio Don Fuganti

Laboratorio Don Fuganti30-mag-2010 11:31, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.01 sec, ISO 112

30-mag-2010 11:20, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 40.0mm, 0.008 sec, ISO 200

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 11:23, NIKON CORPORATION NIKON D60, 3.5, 18.0mm, 0.033 sec, ISO 250

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 11:24, NIKON CORPORATION NIKON D60, 3.5, 18.0mm, 0.033 sec, ISO 500

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 11:24, NIKON CORPORATION NIKON D60, 3.8, 22.0mm, 0.033 sec, ISO 800

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 11:25, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 19.0mm, 0.008 sec, ISO 180

30-mag-2010 11:26, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.025 sec, ISO 200

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 11:27, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 18.0mm, 0.008 sec, ISO 200

30-mag-2010 11:33, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.01 sec, ISO 200

09-mag-2010 19:50, FUJIFILM FinePix F480, 3.0, 5.9mm, 0.012 sec, ISO 200

09-mag-2010 19:50, FUJIFILM FinePix F480, 3.0, 5.9mm, 0.017 sec, ISO 250

09-mag-2010 20:00, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.007 sec, ISO 200

09-mag-2010 20:19, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.011 sec, ISO 200

30-mag-2010 11:47, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.025 sec, ISO 200

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 11:48, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 30.0mm, 0.008 sec, ISO 200

30-mag-2010 11:52, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.02 sec, ISO 200

30-mag-2010 12:15, NIKON CORPORATION NIKON D60, 3.5, 18.0mm, 0.025 sec, ISO 200

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 12:16, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.025 sec, ISO 200

30-mag-2010 11:41, NIKON CORPORATION NIKON D60, 6.3, 55.0mm, 0.006 sec, ISO 100

Stone Castle into the clouds

Stone Castle into the clouds30-mag-2010 11:45, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.004 sec, ISO 60

09-mag-2010 22:55, FUJIFILM FinePix F480, 3.8, 9.2mm, 0.012 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:22, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.5, 20.0mm, 0.013 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:27, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.02 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:09, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.5, 26.0mm, 0.013 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:10, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 34.0mm, 0.01 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:11, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.5, 22.0mm, 0.013 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:03, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.002 sec, ISO 60

30-mag-2010 14:39, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.01 sec, ISO 91

30-mag-2010 16:47, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.002 sec, ISO 60

30-mag-2010 16:47, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.001 sec, ISO 60

30-mag-2010 16:47, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.003 sec, ISO 60

30-mag-2010 17:04, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.002 sec, ISO 60

30-mag-2010 13:26, NIKON CORPORATION NIKON D60, 8.0, 32.0mm, 0.004 sec, ISO 100

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 14:01, NIKON CORPORATION NIKON D60, 9.0, 26.0mm, 0.003 sec, ISO 100

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 14:01, NIKON CORPORATION NIKON D60, 8.0, 26.0mm, 0.005 sec, ISO 100

30-mag-2010 14:02, NIKON CORPORATION NIKON D60, 7.1, 24.0mm, 0.005 sec, ISO 100

30-mag-2010 13:16, NIKON CORPORATION NIKON D60, 7.1, 40.0mm, 0.005 sec, ISO 100

30-mag-2010 13:17, NIKON CORPORATION NIKON D60, 6.3, 24.0mm, 0.006 sec, ISO 100

30-mag-2010 13:17, NIKON CORPORATION NIKON D60, 6.3, 34.0mm, 0.006 sec, ISO 100

30-mag-2010 14:29, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 24.0mm, 0.008 sec, ISO 180

30-mag-2010 14:30, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.0, 20.0mm, 0.017 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:31, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.5, 34.0mm, 0.02 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:33, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 23.0mm, 0.008 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:33, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.5, 18.0mm, 0.013 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:34, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 32.0mm, 0.008 sec, ISO 140

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 14:39, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.033 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:39, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.0, 38.0mm, 0.01 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:40, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.0, 26.0mm, 0.01 sec, ISO 200

09-mag-2010 23:18, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 200

09-mag-2010 23:19, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 200

09-mag-2010 23:23, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.005 sec, ISO 200

09-mag-2010 23:36, FUJIFILM FinePix F480, 4.1, 11.5mm, 0.006 sec, ISO 200

09-mag-2010 23:49, FUJIFILM FinePix F480, 3.8, 9.2mm, 0.003 sec, ISO 100

09-mag-2010 23:50, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 100

09-mag-2010 23:51, FUJIFILM FinePix F480, 2.7, 4.6mm, 0.004 sec, ISO 125

09-mag-2010 23:56, FUJIFILM FinePix F480, 3.5, 8.0mm, 0.004 sec, ISO 200

30-mag-2010 13:24, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.5, 18.0mm, 0.013 sec, ISO 200

30-mag-2010 13:25, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.3, 46.0mm, 0.033 sec, ISO 220

AppleMark

AppleMark30-mag-2010 13:26, NIKON CORPORATION NIKON D60, 4.0, 18.0mm, 0.017 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:16, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.025 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:21, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.013 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:21, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.013 sec, ISO 200

30-mag-2010 14:23, NIKON CORPORATION NIKON D60, 5.6, 55.0mm, 0.008 sec, ISO 200

30-mag-2010 17:22, Nokia 5800 Xpres, 2.8, 3.7mm, 0.01 sec, ISO 79

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>